| Fiche Technique OPPO A2 PRO 8GB 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 183 G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Résolution | Resolution 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) CPU Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 67W |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REDMI A2+ | |
|
|
|---|---|
| Poids | 192 g |
| Taille d'écran | 6.52 POUCES |
| Type d'écran | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Espace de stockage | 32 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 3 GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.0, (wide) 0.08 MP (auxiliary lens) Features Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP, f/2.2 Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 10 w |
| Double puce | OUI |