| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ZTE nubia RedMagic 10 Pro | |
|
|
|---|---|
| Poids | 229 g |
| Taille d'écran | 6.85 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2000 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB 12GB RAM, |
| Version Android | Android 15, up to 1 major Android update and 2 Redmagic OS updates, Redmagic OS 10 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm, under display Features HDR Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7050 mAh (Global) |
| Vitesse de chargement | 100W wired - International 80W wired - China only version |
| Double puce | Oui |