| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
|
|
|---|---|
| Poids | 221G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Capacité de la batterie | 4441 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 20W |
| Couleur | TITANIOM AND BLACK |
| Double puce | OUI |