| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Samsung Galaxy F55 | |
|
|
|---|---|
| Poids | 180 g |
| Type d'écran | Super AMOLED+, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Version Android | OS Android 14, One UI 6.1 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 644 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS SELFIE CAMERA Single 50 MP, f/2.4, (wide) |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, (wide) Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 45W wired |
| Double puce | Oui |