| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.33 x 3.00 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 109.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Dual 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ONEPLUS 12 512 GB 16GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 220G |
| Taille d'écran | 6.82 POUCES |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF Features Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama Video |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Auto-HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5400 MAH . |
| Vitesse de chargement | 100W |
| Double puce | OUI |