| Fiche Technique OPPO FIND X9 ULTRA 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 235 g (8.29 oz) |
| Taille d'écran | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 16 up to 5 major OS updates, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Quad 200 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.5, 230mm (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom 50 MP, f/2.0, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/1.95", PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama Video 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7050 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 55W PPS, 18W PD/QC 50W wireless 10W reverse wireless Reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REALME 14 PRO PLUS 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 194 g or 196 g (6.84 oz) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 113.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, Triple-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF Features Panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 50% in 24 min |
| Double puce | OUI |