| Fiche Technique OPPO FIND X9 ULTRA 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 235 g (8.29 oz) |
| Taille d'écran | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 16 up to 5 major OS updates, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Quad 200 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.12", PDAF, OIS 200 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF (15cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.5, 230mm (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, OIS, 10x optical zoom 50 MP, f/2.0, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/1.95", PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama Video 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video, O-Log2, cinematic LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7050 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 55W PPS, 18W PD/QC 50W wireless 10W reverse wireless Reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Xiaomi 14 16Gb 512Gb | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM/512GB Memoire |
| Version Android | Android 14, HyperOS |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) / video option 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps . 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 4610 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) 50W wireless, 100% in 46 min (advertised) |
| Double puce | oui |