| Fiche Technique Oppo Reno 15c 12GB 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 197 g (6.95 oz) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| Résolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 16, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC Reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique SAMSUNG GALAXY A17 5G 4GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 192 g (6.77 oz) |
| Épaisseur | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density |
| Version Android | OS Android 15, up to 6 major OS updates, One UI 8.5 |
| Vitesse du processeur | Chipset Exynos 1330 (5 nm) CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G68 MP2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) Features LED flash, panorama, HDR Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 25W wired |
| Double puce | OUI |