| Fiche Technique Realme 14T 12GB 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 196 g (6.91 oz) |
| Taille d'écran | 163.2 x 75.7 x 8 mm (6.43 x 2.98 x 0.31 in) |
| Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 2100 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~386 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 3 major OS updates, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MC2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", PDAF 2 MP, f/2.4 Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30/60, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3.09" Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | Type 6000 mAh Charging 45W wired, 50% in 30 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Honor 400 5G 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1264 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Capacité de la batterie | · Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe |
| Vitesse de chargement | 66W wired (for 5300 mAh), 44% in 15 min, 100% in 46 min |
| Double puce | OUI |