| Fiche Technique Honor 600 Pro 12GB 256GB INTERNATIONAL | |
|
|
|---|---|
| Poids | 195 g or 200 g (6.88 oz) |
| Taille d'écran | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Résolution | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Version Android | Android 16, up to 6 major OS updates, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 (1200 MHz) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) |
| Vitesse de chargement | 80W wired 50W wireless 27W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REALME C85 PRO 8GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 205 g (7.23 oz) |
| Épaisseur | 164.4 x 78 x 8.1 mm (6.47 x 3.07 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 113.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2344 pixels, 19.5:9 ratio (~380 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) CPU Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) GPU Adreno 610 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30/120fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Features Panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired Reverse wired Bypass charging |
| Double puce | OUI |