| Fiche Technique XIAOMI 17T PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | Android 16, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Mali-G1 Ultra MC12 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Oppo Reno 12 5G 16GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 177 g (6.24 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 16GB RAM |
| Version Android | Android 14, up to 3 major Android upgrades, ColorOS 14.1 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) CPU Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G615 MC2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh, non-removable Charging |
| Vitesse de chargement | 80W wired, PD2.0, 47% in 18 min, 100% in 46 min, (advertised) Reverse wired |
| Double puce | oui |