| Fiche Technique XIAOMI PAD 7 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 11.2 inches, 371.5 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (peak) |
| Résolution | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) |
| Version Android | Android 15, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | camera Single 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 8850mAh |
| Vitesse de chargement | 67W |
| Fiche Technique REDMI A2+ | |
|
|
|---|---|
| Poids | 192 g |
| Taille d'écran | 6.52 POUCES |
| Type d'écran | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Espace de stockage | 32 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 3 GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.0, (wide) 0.08 MP (auxiliary lens) Features Dual-LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP, f/2.2 Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 10 w |
| Double puce | OUI |