| Fiche Technique OnePlus 13 16GB 512GB GLOBAL | |
|
|
|---|---|
| Poids | 210 G |
| Taille d'écran | 6.82 |
| Type d'écran | LTPO 4.1 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF Features Laser focus, Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD, QC, 50% in 13 min, 100% in 36 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Google Pixel 8 Pro 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 213 g (7.51 oz) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2400 nits (peak) |
| Résolution | 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~489 ppi density) |
| Espace de stockage | 128GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G3 (4 nm) CPU Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) GPU Immortalis-G715s MC10 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.0, 126˚ (ultrawide), 0.8µm, dual pixel PDAF . video 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm, PDAF Features Auto-HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 5050 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min (advertised) 23W wireless |
| Couleur | noir |