| Fiche Technique OnePlus 11 12/256 | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
| Version Android | Android 13, upgradable to Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 14 (China) |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF Features Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD, 50% in 10 min, 100% in 25 min - International 80W wired, PD - USA |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique OnePlus Turbo 6V 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g (7.58 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 16, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.9, 27mm (wide), PDAF, OIS Auxiliary lens Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, UFCS, 55W PPS, 13.5W PD/QC 27W reverse wired |
| Double puce | OUI |