| Fiche Technique Oppo Find X8 Ultra 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 226 G |
| Taille d'écran | 6.82 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Version Android | Android 15, ColorOS 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6100 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireles |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |