Fiche Technique Xiaomi 15 12GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 189 g |
Taille d'écran | 6.36 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
Résolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm. 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 5240 mAh - Global |
Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
Double puce | Oui |
Fiche Technique ZTE nubia Z60S Pro 16GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~452 ppi density) |
Version Android | Android 14, MyOS 14 (International), MyOS 14.5 (China) |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | Li-Po 5100 mAh |
Vitesse de chargement | 80W wired |
Double puce | OUI |