| Fiche Technique GT7 Pro 16GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | Type LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) Size 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) Resolution 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass 7i |
| Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | OS Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" Features Panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 13 min to 50%, 37 min to 100% 120W wired, 30 min to 100% - India only version |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique vivo V30 | |
|
|
|---|---|
| Poids | 186 g (6.56 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, Funtouch 14 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 720 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF 2 MP, f/2.4 (market/region dependent) Features Ring-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Dual-LED flash, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 80W wired, PD, 100% in 48 min (advertised) |