Fiche Technique VIVO X200 ULTRA 16GB 512GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 229 g or 232 g (8.08 oz) |
Taille d'écran | 6.86 |
Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
Version Android | Android 15, OriginOS 5 |
Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 35mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, gimbal OIS 200 MP, f/2.3, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional 50 MP, f/2.0, 14mm, 116˚ (ultrawide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OISFeatures Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
Vitesse de chargement | 90W wired, PD, PPS, QC, UFCS 40W wireless Reverse wired Reverse wireless |
Double puce | OUI |
Fiche Technique REALME NEO 7 SE 12GB 256GB | |
![]() |
|
---|---|
Poids | 212 g |
Taille d'écran | 6.78* |
Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
Version Android | Android 15, Realme UI 6.0 |
Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8400 Max (4 nm) CPU Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 |
Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3.09", 1.0µm Features Panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
Vitesse de chargement | 80W wired, 23 min to 50% |
Double puce | OUI |