| Fiche Technique Xiaomi 15 Ultra 12GB 256GB globale | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.73 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits |
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
| Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireles |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REDMI NOTE 13 PRO + 12GB 512ROM | |
|
|
|---|---|
| Poids | 199G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | Type AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
| Résolution | Resolution 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 1TB |
| Mémoire vive (RAM) | 16 GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, (wide) Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 120W |
| Double puce | OUI |