| Fiche Technique Realme GT7 Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Version Android | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm Features Panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C 6500 mAh Si/C 5800 mAh - India only version |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 13 min to 50%, 37 min to 100% 120W wired, 30 min to 100% - India only version |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique POCO X8 PRO 8 Gb 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 201.5 g (7.13 oz) |
| Taille d'écran | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired |
| Double puce | OUI |