| Fiche Technique IPHONE 16 PRO MAX 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 227 g (8.01 oz) |
| Taille d'écran | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB RAM |
| Version Android | iOS 18, upgradable to iOS 18.2 |
| Vitesse du processeur | Apple A18 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4685 mAh |
| Vitesse de chargement | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Fiche Technique REALME 16 PRO + 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 203 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm or 8.5 mm |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 5 (EU) / 3 (IN) major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, 116˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC Reverse wired Bypass Charging |
| Double puce | OUI |