| Fiche Technique SAMSUNG S24 ULTRA 12GB 512GB DUOS | |
|
|
|---|---|
| Poids | 232 g or 233 g (8.18 oz) |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 113.5 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi density) |
| Espace de stockage | 512GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB RAM |
| Version Android | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 (1 GHz |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF Features Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Chargement sans fil | oui |
| Vitesse de chargement | Li-Ion 5000 mAh, non-removable Charging 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |